CONFLICT TRACKER
All active conflicts tracked by WOR, sorted by severity. Click any conflict for full intelligence profile.
PLACEHOLDER — Filter controls (by region, status, severity) will be added here. Live data via ACLED API.
| Conflict | Region | Severity | Status | Casualties | Displaced | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaza Conflict | Middle East | 9.5 | CRITICAL | 45,000+ confirmed deaths | 1.9 million internally displaced | Mar 25 |
| Sudan Civil War | Sub-Saharan Africa | 9.2 | CRITICAL | 15,000+ confirmed deaths | 8.2 million internally displaced; world's largest displacement crisis | Mar 25 |
| Russia–Ukraine War | Eastern Europe | 8.8 | CRITICAL | 500,000+ estimated killed or wounded | 6.5 million refugees abroad; 5.1 million internally displaced | Mar 25 |
| Iran–Israel / Iran–US Confrontation | Middle East | 8.7 | CRITICAL | 400+ military/proxy | 180,000 in border zones | Mar 25 |
| Israel–Lebanon War | Middle East | 8.4 | CRITICAL | 3,800+ killed | 1.2 million displaced in Lebanon; 60,000 from northern Israel | Mar 25 |
| Yemen Civil War | Middle East | 8.1 | ACTIVE | 377,000+ deaths | 4.5 million internally displaced | Mar 25 |
| Haiti — State Collapse & Gang War | Caribbean | 8.1 | CRITICAL | 5,600+ killed in 2024; 1,200+ in Q1 2026 | 700,000 internally displaced — highest in Haiti's history | Mar 25 |
| DR Congo Conflict | Central Africa | 7.9 | ESCALATING | 8,000+ killed in 2025 alone | 6.9 million internally displaced | Mar 25 |
| West Bank Escalation | Middle East | 7.6 | ESCALATING | 800+ Palestinians killed by IDF and settlers | 40,000+ displaced by IDF operations in Jenin, Tulkarm, Nablus refugee camps | Mar 25 |
| Myanmar Civil War | Southeast Asia | 7.4 | ACTIVE | 50,000+ killed since 2021 coup | 2.6 million internally displaced | Mar 25 |
| Afghanistan — Taliban Rule & ISIS-K Insurgency | South Asia | 7.4 | ESCALATING | 15,000+ killed since Taliban takeover | 3.5 million IDPs; 6 million Afghan refugees in Pakistan and Iran | Mar 25 |
| Syria — Post-Assad Instability | Middle East | 7.2 | ESCALATING | 500,000+ total since 2011; 2,000+ in 2025–2026 transition violence | 5.5 million refugees abroad; 7.2 million internally displaced | Mar 25 |
| Sahel Insurgency | West Africa | 7.1 | ACTIVE | 12,000+ killed in 2025 | 3.2 million displaced across region | Mar 25 |
| Nigeria — Boko Haram / ISWAP Insurgency | West Africa | 7.1 | ESCALATING | 40,000+ killed since 2009; 2,400+ in 2025 | 2.4 million in Lake Chad Basin; 8 million food insecure in northeast Nigeria | Mar 24 |
| Pakistan — TTP Insurgency | South Asia | 7.0 | ESCALATING | 2,900+ killed in 2025 — highest since 2014 peak | 500,000+ in KPK and Balochistan from military operations | Mar 25 |
| Haiti Gang Violence | Caribbean | 6.8 | ACTIVE | 5,600+ killed in 2025 | 700,000 internally displaced | Mar 24 |
| Mozambique — Cabo Delgado Insurgency | Southern Africa | 6.8 | ESCALATING | 7,000+ killed since 2017; 1,200+ in 2025 | 850,000 internally displaced in Cabo Delgado province | Mar 23 |
| Somalia — Al-Shabaab | East Africa (Horn) | 6.5 | ACTIVE | 3,200+ killed in 2025 | 3.8 million internally displaced | Mar 25 |
| Libya Civil Conflict | North Africa | 6.4 | ACTIVE | 30,000+ since 2014; 800+ in 2025–2026 | 135,000 internally displaced; 600,000+ migrants and refugees in country | Mar 24 |
| Colombia — ELN Insurgency & FARC Dissidents | South America | 6.2 | ACTIVE | 1,800+ conflict-related deaths in 2025; 450,000+ killed since 1960 | 300,000 newly displaced in 2025; 4.9 million total IDPs | Mar 24 |
| Ethiopia–Eritrea Tensions | East Africa (Horn) | 5.1 | MONITORING | 1,200+ in 2025 | 1.1 million in Amhara and Oromia regions | Mar 23 |
Data sources: ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) · UN OCHA · UNHCR · Crisis Group · Armed Conflict Survey. All data marked PLACEHOLDER — replace with live API integration.